Database Main
Register Today!

33.5 mpg (US)

2007 Ford Escape Hybrid
Escape Hybrid AWD



This member began contributing at 0 mi and has driven 55,769 mi over 129 tanks since then for a total of 55,769 mi.


Tank Log (129)
By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
27.1 317 11.7 20 90
27.4 324 11.8 20 90
30.4 382 12.6 20 60
25.4 281 11.1 0 90
27.1 285 10.5 20 90
29.4 385 13.1 20 120
31.0 411 13.3 30 60
26.9 338 12.6 20 90
25.1 347 13.8 20 90
28.3 400 14.1 20 60
31.0 390 12.6 30 90
33.5 424 12.6 40 90
34.8 460 13.2 40 90
35.9 465 12.9 50 60
34.3 487 14.2 50 60
37.4 521 13.9 60 90
36.8 458 12.4 50 60
38.8 480 12.4 70 60
39.9 554 13.9 70 90
37.8 506 13.4 60 90
38.6 504 13.0 70 90
38.3 512 13.4 70 60
38.8 537 13.8 70 60
37.9 519 13.7 70 60
37.5 475 12.7 80 60
39.3 513 13.0 70 90
38.3 525 13.7 70 90
40.0 625 15.6 70 90
39.8 653 16.4 70 90
37.7 514 13.6 80 90
38.8 498 12.8 60 90
33.3 341 10.3 50 60
40.1 463 11.6 50 90
37.4 454 12.1 50 90
37.6 577 15.4 50 90
37.5 527 14.0 60 90
34.6 403 11.7 50 60
35.2 476 13.5 50 90
33.2 422 12.7 40 60
31.8 352 11.0 40 60
30.8 373 12.1 30 420
26.2 269 10.3 30 540
32.7 365 11.2 40 90
33.0 379 11.5 40 60
31.7 385 12.1 30 90
31.0 418 13.5 30 60
30.0 501 16.7 20 90
27.3 383 14.1 20 90
28.1 380 13.5 20 90
28.2 372 13.2 20 120
29.4 413 14.1 30 90
30.1 372 12.4 20 60
27.6 359 13.0 10 60
29.7 389 13.1 30 60
33.5 469 14.0 40 60
27.3 348 12.7 20 60
31.8 410 12.9 30 90
32.1 442 13.8 30 90
30.2 412 13.6 30 90
31.5 382 12.1 20 90
32.3 432 13.4 40 90
35.0 459 13.1 40 90
33.3 423 12.7 40 60
36.7 505 13.8 50 60
35.4 468 13.2 50 90
38.0 538 14.1 60 90
36.5 455 12.4 50 60
36.2 426 11.8 70 60
38.0 477 12.5 60 60
38.1 544 14.3 70 60
38.4 544 14.2 60 90
40.7 606 14.9 70 90
37.6 575 15.3 70 120
39.4 505 12.8 70 90
40.4 523 12.9 80 90
30.7 466 15.2 70 420
37.2 493 13.3 80 360
38.9 498 12.8 70 90
31.4 366 11.7 70 420
31.0 245 7.9 70 180
33.3 240 7.2 60 180
32.6 418 12.8 70 420
39.8 520 13.1 70 90
39.2 510 13.0 70 90
35.7 446 12.5 70 90
39.3 475 12.1 70 90
40.2 537 13.3 70 90
38.6 516 13.4 70 90
37.5 498 13.3 60 90
39.6 538 13.6 70 90
37.8 525 13.9 60 90
38.0 501 13.2 60 90
35.0 451 12.9 40 90
29.0 389 13.4 40 420
28.5 328 11.5 30 420
32.7 438 13.4 40 90
36.2 495 13.7 60 60
35.7 438 12.3 50 90
34.3 436 12.7 40 60
31.4 440 14.0 30 60
30.6 386 12.6 30 60
31.9 391 12.3 30 60
29.6 330 11.1 20 90
25.2 306 12.1 0 90
26.4 313 11.9 -10 120
26.8 344 12.8 10 90
28.1 352 12.5 30 90
28.5 388 13.6 30 90
29.3 345 11.8 30 90
28.9 387 13.4 40 60
30.6 375 12.3 40 60
30.1 413 13.7 40 60
32.7 410 12.5 40 90
30.9 401 13.0 20 60
28.0 331 11.8 10 60
31.0 414 13.4 30 60
29.0 390 13.4 60 480
29.7 384 12.9 50 480
32.8 330 10.1 40 90
33.2 457 13.7 50 60
30.6 382 12.5 50 60
31.1 378 12.1 50 60
32.1 442 13.8 50 60
29.8 401 13.5 60 60
34.6 431 12.5 70 90
31.9 388 12.2 60 30
32.9 390 11.8 70 90
33.6 450 13.4 70 90
34.0 460 13.5 70 90
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride
Member: Brady
Car Name: Escape Hybrid AWD
Car ID#: 3802

Model: Ford Escape Hybrid
Generation: I
Year: 2007
Transmission: CVT

Lifetime Fuel Economy: 33.5 mpg (US)
Current Distance: 55,769 mi
Starting Fuel Economy: N/A
Starting Distance: 0 mi
Tanks: 129
Distance/Tank: 432 mi
Total Fuel: 1,663.6 gal (US)

Speed: At Limit
City/Highway: 50/50%
Calculation Method: By Hand
Primary Environment: Suburban
Zip Code (US): [Unknown]