NOTICE: YOU ARE CURRENTLY VIEWING AN OLD GREENHYBRID.COM PAGE - NEW MPG GARAGE IS LOCATED AT THE URL BELOW. THE SECTION YOU ARE VIEWING NOW DOES NOT WORK.

GREENHYBRID - MPG Garage & Statistics

Database Main
FAQ

User Name:
Password:

Register Today!


Car Jump
Enter a Car ID#


Find a bug?

.
      Real Hybrid Mileage Database  2.0
152,350,248 mi · 115,175 tanks · 7,498 cars · 1 database

29.2 mpg (US)

2005 Ford Escape Hybrid

Blue Leader



This member began contributing at 19 mi / 28.0 mpg (US) and has driven 105,487 mi over 302 tanks since then for a total of 105,506 mi.

Tank Log (302)

By Date (recent) | By Mileage (best)
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride  
26.4 322 12.2 0 60 [more]
29.9 341 11.4 0 60 [more]
27.1 341 12.6 0 60 [more]
24.8 307 12.4 0 60 [more]
26.0 330 12.7 0 60 [more]
28.5 334 11.7 0 60 [more]
27.1 342 12.6 0 60 [more]
29.0 334 11.5 0 60 [more]
28.2 355 12.6 0 60 [more]
27.4 364 13.3 0 60 [more]
29.9 403 13.5 0 60 [more]
24.8 303 12.2 0 60 [more]
28.5 334 11.7 0 60 [more]
28.9 361 12.5 0 60 [more]
29.0 363 12.5 0 60 [more]
30.9 368 11.9 0 60 [more]
28.2 381 13.5 0 60 [more]
29.8 358 12.0 0 60 [more]
27.0 337 12.5 0 60 [more]
28.4 380 13.4 0 60 [more]
30.8 407 13.2 0 60 [more]
28.5 374 13.1 0 60 [more]
28.7 307 10.7 0 60 [more]
28.8 363 12.6 0 60 [more]
31.2 390 12.5 0 60 [more]
29.5 407 13.8 0 60 [more]
29.1 367 12.6 0 60 [more]
30.7 372 12.1 0 60 [more]
29.1 346 11.9 0 60 [more]
28.8 386 13.4 0 60 [more]
29.2 344 11.8 0 60 [more]
28.1 374 13.3 0 60 [more]
33.4 411 12.3 0 60 [more]
30.0 396 13.2 0 60 [more]
29.5 354 12.0 0 60 [more]
28.8 372 12.9 0 60 [more]
31.0 385 12.4 0 60 [more]
30.4 383 12.6 0 60 [more]
29.8 379 12.7 0 60 [more]
32.4 379 11.7 0 60 [more]
32.4 343 10.6 0 60 [more]
33.1 400 12.1 0 60 [more]
35.7 482 13.5 0 60 [more]
32.1 398 12.4 0 60 [more]
31.8 416 13.1 0 60 [more]
33.1 433 13.1 0 60 [more]
30.8 388 12.6 0 60 [more]
30.9 377 12.2 0 60 [more]
32.6 408 12.5 0 60 [more]
32.2 431 13.4 0 60 [more]
28.4 372 13.1 0 60 [more]
30.8 333 10.8 0 60 [more]
30.4 359 11.8 0 60 [more]
30.9 393 12.7 0 60 [more]
30.8 401 13.0 0 60 [more]
32.3 427 13.2 0 60 [more]
29.0 363 12.5 0 60 [more]
30.0 387 12.9 0 60 [more]
31.8 407 12.8 0 60 [more]
33.0 271 8.2 0 60 [more]
29.2 385 13.2 0 60 [more]
28.3 348 12.3 0 60 [more]
29.9 386 12.9 0 60 [more]
33.1 387 11.7 0 60 [more]
26.8 348 13.0 0 60 [more]
24.0 310 12.9 0 60 [more]
29.1 370 12.7 0 60 [more]
31.5 422 13.4 0 60 [more]
29.0 392 13.5 0 60 [more]
29.8 391 13.1 0 60 [more]
23.9 301 12.6 0 60 [more]
29.2 380 13.0 0 60 [more]
27.2 343 12.6 0 60 [more]
26.5 323 12.2 0 60 [more]
25.9 334 12.9 0 60 [more]
27.2 307 11.3 0 60 [more]
28.3 314 11.1 0 60 [more]
25.6 315 12.3 0 60 [more]
27.9 307 11.0 0 60 [more]
25.7 296 11.5 0 60 [more]
24.3 316 13.0 0 60 [more]
25.1 274 10.9 0 60 [more]
23.7 273 11.5 0 60 [more]
23.0 251 10.9 0 60 [more]
23.8 293 12.3 0 60 [more]
24.2 269 11.1 0 60 [more]
22.4 251 11.2 0 60 [more]
26.1 352 13.5 0 60 [more]
27.3 317 11.6 0 60 [more]
24.0 288 12.0 0 60 [more]
27.5 360 13.1 0 60 [more]
23.7 289 12.2 0 60 [more]
22.6 265 11.7 0 60 [more]
26.3 337 12.8 0 60 [more]
26.9 309 11.5 0 60 [more]
25.4 292 11.5 0 60 [more]
26.9 347 12.9 0 60 [more]
25.3 298 11.8 0 60 [more]
26.0 252 9.7 0 60 [more]
27.8 356 12.8 0 60 [more]
26.4 256 9.7 0 60 [more]
26.6 301 11.3 0 60 [more]
32.2 328 10.2 0 60 [more]
26.8 365 13.6 0 60 [more]
26.8 255 9.5 0 60 [more]
25.0 325 13.0 0 60 [more]
24.8 226 9.1 0 60 [more]
26.9 315 11.7 0 60 [more]
27.2 343 12.6 0 60 [more]
27.5 341 12.4 0 60 [more]
26.9 355 13.2 0 60 [more]
27.1 339 12.5 0 60 [more]
29.4 353 12.0 0 60 [more]
30.5 348 11.4 0 60 [more]
27.9 338 12.1 0 60 [more]
25.0 255 10.2 0 60 [more]
30.5 381 12.5 0 60 [more]
26.7 342 12.8 0 60 [more]
27.5 292 10.6 0 60 [more]
28.8 374 13.0 0 60 [more]
31.7 384 12.1 0 60 [more]
25.6 184 7.2 0 60 [more]
27.3 330 12.1 0 60 [more]
31.6 341 10.8 0 60 [more]
28.6 357 12.5 0 60 [more]
36.6 454 12.4 0 60 [more]
24.9 256 10.3 0 60 [more]
30.1 301 10.0 0 60 [more]
28.9 382 13.2 0 60 [more]
29.8 367 12.3 0 60 [more]
31.5 340 10.8 0 60 [more]
30.0 324 10.8 0 60 [more]
31.1 376 12.1 0 60 [more]
34.8 400 11.5 0 60 [more]
31.3 416 13.3 0 60 [more]
34.6 425 12.3 0 60 [more]
29.7 407 13.7 0 60 [more]
26.9 132 4.9 0 180 [more]
28.8 351 12.2 0 240 [more]
31.3 513 16.4 0 240 [more]
31.3 354 11.3 0 240 [more]
26.9 148 5.5 0 180 [more]
32.2 274 8.5 0 60 [more]
32.6 444 13.6 0 60 [more]
31.5 347 11.0 0 60 [more]
32.2 367 11.4 0 60 [more]
28.8 322 11.2 0 60 [more]
33.8 436 12.9 0 60 [more]
32.2 370 11.5 0 60 [more]
32.4 369 11.4 0 60 [more]
31.3 394 12.6 0 60 [more]
32.9 359 10.9 0 60 [more]
31.0 409 13.2 0 60 [more]
32.1 376 11.7 0 60 [more]
34.7 368 10.6 0 60 [more]
36.6 457 12.5 0 60 [more]
31.3 375 12.0 0 60 [more]
31.5 372 11.8 0 60 [more]
34.5 452 13.1 0 60 [more]
32.5 426 13.1 0 60 [more]
32.4 398 12.3 0 60 [more]
32.1 379 11.8 0 60 [more]
32.7 386 11.8 0 60 [more]
32.2 386 12.0 0 60 [more]
26.3 294 11.2 0 60 [more]
29.5 336 11.4 0 60 [more]
31.9 395 12.4 0 60 [more]
31.2 403 12.9 0 60 [more]
30.6 370 12.1 0 60 [more]
29.9 395 13.2 0 60 [more]
29.3 357 12.2 0 60 [more]
31.9 364 11.4 0 60 [more]
30.5 372 12.2 0 60 [more]
23.2 297 12.8 0 60 [more]
33.1 421 12.7 0 60 [more]
30.2 398 13.2 0 60 [more]
29.8 372 12.5 0 60 [more]
30.1 370 12.3 0 60 [more]
28.6 143 5.0 0 180 [more]
29.2 345 11.8 0 180 [more]
25.8 343 13.3 0 180 [more]
28.2 353 12.5 0 180 [more]
30.1 403 13.4 0 60 [more]
29.8 274 9.2 0 60 [more]
27.0 321 11.9 0 60 [more]
28.8 343 11.9 0 60 [more]
26.1 345 13.2 0 60 [more]
27.0 329 12.2 0 60 [more]
28.4 378 13.3 0 60 [more]
26.6 287 10.8 0 60 [more]
24.2 281 11.6 0 60 [more]
30.1 328 10.9 0 60 [more]
26.2 330 12.6 0 60 [more]
27.5 286 10.4 0 60 [more]
28.3 377 13.3 0 60 [more]
28.5 385 13.5 0 60 [more]
30.1 364 12.1 0 60 [more]
26.6 343 12.9 0 60 [more]
24.8 318 12.8 0 60 [more]
23.8 283 11.9 0 60 [more]
26.5 339 12.8 0 60 [more]
25.9 337 13.0 0 60 [more]
26.8 284 10.6 0 60 [more]
26.0 349 13.4 0 60 [more]
29.3 346 11.8 0 60 [more]
26.3 345 13.1 0 60 [more]
28.8 368 12.8 0 60 [more]
24.9 329 13.2 0 60 [more]
30.0 387 12.9 0 60 [more]
25.1 324 12.9 0 60 [more]
26.4 311 11.8 0 60 [more]
28.0 361 12.9 0 60 [more]
26.7 355 13.3 0 60 [more]
26.4 240 9.1 0 60 [more]
28.5 339 11.9 0 60 [more]
22.5 274 12.2 0 60 [more]
27.0 348 12.9 0 60 [more]
26.5 318 12.0 0 60 [more]
25.7 327 12.7 0 60 [more]
27.9 352 12.6 0 60 [more]
23.9 303 12.7 0 60 [more]
22.8 280 12.3 0 60 [more]
25.4 345 13.6 0 60 [more]
28.4 327 11.5 0 60 [more]
29.7 327 11.0 0 60 [more]
28.1 320 11.4 0 60 [more]
28.0 350 12.5 30 60 [more]
29.4 156 5.3 30 60 [more]
28.7 339 11.8 30 60 [more]
28.4 341 12.0 30 120 [more]
35.0 402 11.5 40 60 [more]
30.4 347 11.4 40 60 [more]
30.4 371 12.2 40 60 [more]
30.6 404 13.2 40 60 [more]
30.9 355 11.5 40 60 [more]
34.9 401 11.5 60 60 [more]
33.9 414 12.2 60 60 [more]
34.9 516 14.8 60 60 [more]
32.6 277 8.5 60 60 [more]
31.9 303 9.5 60 60 [more]
32.8 400 12.2 70 60 [more]
32.5 423 13.0 70 60 [more]
32.6 434 13.3 70 60 [more]
33.8 358 10.6 70 120 [more]
35.2 359 10.2 70 60 [more]
33.6 420 12.5 70 120 [more]
35.1 407 11.6 80 60 [more]
35.3 473 13.4 70 60 [more]
33.8 419 12.4 70 60 [more]
31.0 313 10.1 70 60 [more]
33.5 278 8.3 70 60 [more]
31.6 424 13.4 60 60 [more]
33.3 406 12.2 70 60 [more]
32.2 335 10.4 80 60 [more]
31.5 410 13.0 70 60 [more]
31.1 292 9.4 70 60 [more]
33.1 278 8.4 70 60 [more]
31.6 401 12.7 70 60 [more]
31.7 336 10.6 80 60 [more]
31.9 415 13.0 70 60 [more]
27.8 264 9.5 60 60 [more]
31.8 737 23.2 70 60 [more]
29.6 169 5.7 70 60 [more]
33.8 348 10.3 70 60 [more]
30.4 346 11.4 70 60 [more]
28.5 262 9.2 80 60 [more]
28.5 291 10.2 80 60 [more]
30.7 362 11.8 80 60 [more]
33.2 398 12.0 70 60 [more]
30.1 403 13.4 70 60 [more]
31.6 417 13.2 70 60 [more]
29.7 220 7.4 70 60 [more]
32.3 417 12.9 70 60 [more]
32.3 427 13.2 60 60 [more]
31.8 404 12.7 60 60 [more]
32.1 420 13.1 70 60 [more]
28.3 294 10.4 60 60 [more]
28.0 358 12.8 50 60 [more]
29.7 392 13.2 60 60 [more]
30.2 293 9.7 60 60 [more]
28.8 268 9.3 40 60 [more]
29.8 375 12.6 40 60 [more]
29.7 371 12.5 40 60 [more]
31.4 399 12.7 50 60 [more]
30.1 404 13.4 70 60 [more]
31.4 418 13.3 50 60 [more]
29.0 377 13.0 50 60 [more]
30.7 353 11.5 50 60 [more]
28.3 331 11.7 60 60 [more]
29.5 378 12.8 50 60 [more]
27.0 367 13.6 30 60 [more]
30.0 369 12.3 40 60 [more]
28.4 361 12.7 40 60 [more]
25.8 294 11.4 40 60 [more]
27.1 295 10.9 30 60 [more]
28.5 353 12.4 30 60 [more]
27.8 333 12.0 20 60 [more]
27.3 218 8.0 40 60 [more]
24.6 258 10.5 30 60 [more]
26.0 200 7.7 20 60 [more]
25.3 223 8.8 30 60 [more]
23.9 294 12.3 30 180 [more]
.
mpg (US) mi gal (US) of Fuel °F Minutes Per Ride  
. Member: Scottie-d
Car Name: Blue Leader
Car ID#: 1023

Model: Ford Escape Hybrid
Generation: I
Year: 2005
Transmission: CVT

Lifetime Fuel Economy: 29.2 mpg (US)
Current Distance: 105,506 mi
Starting Fuel Economy: 28.0 mpg (US)
Starting Distance: 19 mi
Tanks: 302
Distance/Tank: 349 mi
Total Fuel: 3,608.6 gal (US)

Speed: At Limit
City/Highway: 10/90%
Calculation Method: By Hand
Primary Environment: Rural
Zip Code (US): 50230

Additional Info: Savings based on cost of 2001 Escape 4wd V6 that was replaced with this hybrid.

Est. MPG of 2001 Escape = Hybrid MPG - 10MPG (I am getting 10mpg better with Hybrid)
Est. Gal of fuel for 2001 Escape = Est. MPG of 2001 Escape / Actual 2005 Hybrid miles driven.
Est. Cost to fill 2001 Escape = Est. Gal of Fuel for 2001 Escape * Actual cost per gallon of fuel.
Est. Savings = Est. Cost to fill 2001 Escape - Actual Cost to fill Hybrid Escape.

Estimated Savings is due to change in my driving habits (Darn MPG Display) and Hybrid Technology.